Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.09.2025 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.4664 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.0956 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3282 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.8597 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1165 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0756 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0825 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1760 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 2.8048 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2254 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3820 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3327 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2297 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.7047 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.7919 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.2100 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4857 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7747 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.8448 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.9410 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9410 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.3651 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0052 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6421 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.5685 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4731 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5152 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5662 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2299 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5772 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5229 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0732 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6082 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2379 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2947 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6827 |
Таърих: 08.09.2025
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.9799 |