Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.11.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2128 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.1341 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3814 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.9377 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1125 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0769 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0535 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2053 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.0866 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0048 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3889 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3331 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.1825 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6322 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.1277 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.1846 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.3557 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7389 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.4371 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 29.8101 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9504 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1461 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9094 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5763 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4193 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5698 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5534 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5014 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2045 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5084 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4558 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 0.9874 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.2952 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2388 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2720 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6935 |
Таърих: 18.11.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.3784 |