Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.03.2025 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9330 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.9170 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5112 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.4267 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1299 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0846 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2771 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2185 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3474 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2603 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5396 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3901 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2861 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1237 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 14.1790 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.9250 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5975 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8181 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.6305 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4910 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0329 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1975 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0828 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7295 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4312 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7922 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.9236 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6101 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2631 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9763 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9148 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2658 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.8418 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4624 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3249 |
Таърих: 18.03.2025
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.5775 |