Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.10.2025 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2504 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7064 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.2958 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.5040 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1146 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0761 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0578 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1720 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 2.7238 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2202 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3997 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3251 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2212 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6430 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.3363 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.0248 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4334 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7552 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.6027 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.1414 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9167 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1206 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9716 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6081 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4414 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4180 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4113 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5432 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2221 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5184 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4665 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0429 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5117 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.1874 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2842 |
36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6481 |
Таърих: 12.10.2025
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 12,6038 |