Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.08.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9613 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.8535 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5039 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3898 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1158 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0908 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2425 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2382 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3107 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2610 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3176 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3594 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.4135 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1318 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.8354 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.0492 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5900 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8285 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0711 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.5148 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0293 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0919 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9970 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7511 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4478 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.8399 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.1541 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6140 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2971 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9838 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9221 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3260 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6537 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3613 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3126 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6535 |
Таърих: 28.08.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.5380 |