Курс валют

Курс валют

Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 09.07.2025 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *

Выберите дату:
Код валюты Единица измерения Наименование валюты Курс
10 840 1 Доллар США 9.6531
11 978 1 ЕВРО 11.3279
18 156 1 Китайский юань 1.3449
34 756 1 Швейцарский франк 12.1072
28 810 1 Российский рубль 0.1234
31 860 100 Узбекский Сум 0.0759
17 417 10 Киргизский сом 1.1038
15 398 10 Казахский тенге 0.1858
6 933 1 Новый белорусский рубль 2.9555
13 364 1000 Иранский риал 0.2298
5 971 10 Афганский афгани 1.3796
25 586 10 Пакистанская рупия 0.3394
22 949 1 Турецкая лира 0.2412
23 934 1 Новый туркменский манат 2.7580
3 826 1 Английский фунт стерлингов 13.1137
1 036 1 Австралийский доллар 6.3189
8 208 1 Датская крона 1.5182
14 352 10 Исландская крона 0.7934
16 124 1 Канадский доллар 7.0729
19 414 1 Кувейтский динар 31.5936
24 578 1 Норвежская крона 0.9577
29 702 1 Сингапурский доллар 7.5492
33 752 1 Шведская крона 1.0145
35 392 10 Японская йена 0.6589
2 944 1 Азербайджанский манат 5.6783
4 051 100 Армянский драм 2.5131
7 981 1 Грузинский лари 3.5515
21 498 1 Молдавский лей 0.5710
32 980 1 Украинская гривна 0.2314
9 784 1 Дирхам ОАЭ 2.6279
27 682 1 Риал Саудовской Аравии 2.5737
12 356 10 Индийская рупия 1.1263
26 985 1 Польский злотый 2.6681
20 458 1 Малайзийский ринггит 2.2740
30 764 1 Таиландский бат 0.2967
36 410 100 Южнокорейская вона 0.7047


СДР

Дата: 08.07.2025


Код валюты Единица измерения Наименование валюты Курс
29 960 1 СДР 13,2934


* Курс установлен без учёта обязательств Национального банка Таджикистана о покупке или продаже указанных валют по этой цене. Данный курс не может служить основой для уполномоченных банков для определения курса покупки иностранной валюты с их клиентов.