Акционеры банков, которые владеют преимущественной долей участия, на 30.06.2025г.
| Наименование банка | 
 Уставной капитал (сомони)  | 
		Акционеры, которые владеют преимущественной долей участия | 
| ОАО "Ориёнбанк" | 625 337 000 | В Банке нет акционеров владеющих преимущественной долей участия | 
| ГУП ПЭБТ "Саноатсодиротбонк" | 468 696 114 | Министерство финансов РТ - 100% | 
| ОАО "Банк Эсхата" | 125 304 690 | Носиров Д.М. (физическое лицо) - 10% | 
| Носиров А.Д. (физическое лицо) - 10% | ||
| 
			 Носиров Х.Д. (физическое лицо) - 10%  Носиров П.Х. (физическое лицо) - 10%  | 
	||
| 
			 ЗАО "Международный банк  Таджикистана"  | 
		341 816 000 | ЗАО "Скай Кейтеринг " - 99,9% | 
| 
  | 
	||
| ЗАО "Спитамен Банк" | 180 181 900 | ООО СПО "Спитамен Иншуренс" - 100% | 
| ЗАО "Бонки рушди Точикистон" | 100 000 000 | ООО "Тиджорат Сармоягузор" - 60% | 
| ЗАО Банк “Арванд” | 51 426 738 | ООО “Фронтиэрс”, Киргизская Республика -36,4% | 
| 
			  ООО Аксес Арванд Гмбх Германия- 21,5% | 
	||
| 
			 JSC Investment company whit variable capital "Rupal Impulse Fund II C.A. Sicav - SIF" Люксембург -14,3%  | 
	||
| 
  | 
	||
| 
  | 
	||
| ЗАО "Первый микрофинансовый банк" | 93 340 000 | Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED) - 60,6% | 
| Агентство Ага Хана по микрофинансированию (АКАМ) - 22,9% | ||
| ОАО "Германский банк развития (КfW)" - 10,8% | ||
| ГСБ РТ "Амонатбанк" | 100 000 000 | Министерство финансов РТ - 100% | 
| ЗАО "Актив Банк" | 34 392 000 | ЗАО "Международный банк Таджикистана" - 100% | 
| Филиал банка "Тиджорат" ИРИ в г. Душанбе | 313 491 892 | Государственный банк "Тиджорат", Исламская Республика Иран - 100% | 
| ОАО "Коммерцбанк Таджикистана" | 375 000 000 | ЗАО СО “Сугуртаи аввалини милли” - 93% | 
| ОАО "Алиф Банк" | 153 597 000 | АО "Alif Capital Holdings limited"-100% | 
| 
			 ЗАО "Душанбе Сити Банк" | 
		
			  221 000 000 | 
		
			  ООО "Авесто Групп" - 70% | 
	
| 
			  Солиев А.С. (физическое лицо) - 15% | 
	||
| 
			  Солиев Ш.А. (физическое лицо) - 15% | 
	||
| 
			 ОАО "Фридом Банк Таджикистан" | 
		100 000 000 | 
			 ОАО "Фридом Банк Казахстан" - 100% |