Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 29.09.2026 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.2404 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.5128 |
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3760 |
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 11.1116 |
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1094 |
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0781 |
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.0567 |
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2092 |
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.0603 |
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.0067 |
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.4227 |
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3333 |
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.1886 |
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.6401 |
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.2592 |
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.4831 |
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4061 |
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7664 |
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 6.5216 |
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 30.0257 |
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 0.9717 |
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.2298 |
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 0.9279 |
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.5889 |
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.4355 |
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.5561 |
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.5431 |
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5209 |
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2058 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5159 |
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.4615 |
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 0.9626 |
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.4025 |
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.2615 |
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2752 |
| 36 | 410 | 100 | Южнокорейская вона | 0.6794 |
Дата: 27.09.2026
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.5715 |