Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 11.09.2025 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.4713 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.0843 |
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3300 |
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 11.8643 |
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1117 |
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0766 |
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.0831 |
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.1760 |
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 2.8029 |
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2255 |
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.3855 |
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3329 |
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.2294 |
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.7061 |
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.8156 |
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.2643 |
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4843 |
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7743 |
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 6.8360 |
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 30.9925 |
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 0.9545 |
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.3810 |
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0118 |
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.6417 |
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.5714 |
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.4762 |
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.5183 |
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5692 |
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2302 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5784 |
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5245 |
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.0745 |
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.5995 |
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.2444 |
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2976 |
| 36 | 410 | 100 | Южнокорейская вона | 0.6816 |
Дата: 11.09.2025
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.9702 |