Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 01.01.2025 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 10.9355 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.3828 |
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.4908 |
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 12.0794 |
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1109 |
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0846 |
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.2570 |
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2089 |
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.3482 |
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2604 |
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.5500 |
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3925 |
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.3092 |
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 3.1244 |
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 13.7175 |
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.7920 |
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.5261 |
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7900 |
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.6025 |
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 35.4542 |
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 0.9660 |
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 8.0202 |
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 0.9936 |
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.6974 |
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6.4326 |
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.7576 |
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.8961 |
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5918 |
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2601 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.9769 |
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.9111 |
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.2771 |
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.6635 |
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.4437 |
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3184 |
| 36 | 484 | 1 | Мексиканское песо | 0.5272 |
Дата: 01.01.2025
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 14.2613 |