Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.12.2025 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2473 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.8915 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3199 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.7084 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1192 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0767 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0577 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1803 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.1924 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2202 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3958 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3300 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2159 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6421 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.4802 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.2012 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4579 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7350 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.7573 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.0921 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9227 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1980 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0077 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5912 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4396 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4239 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4292 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5505 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2197 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5174 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4654 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0286 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5787 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2822 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2977 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6395 |
Таърих: 25.12.2025
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.6768 |