Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.10.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.6457 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.7560 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5166 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.5229 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1117 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0836 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2604 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2205 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2595 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2535 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5469 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3834 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3116 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.0416 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.9597 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.2955 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5758 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7865 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.8653 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 34.7830 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0029 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.2086 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0349 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7255 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.2622 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7505 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8957 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6105 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2585 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.8982 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.8356 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2669 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7302 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.5197 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3213 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5458 |
Таърих: 03.10.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.3254 |