Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.10.2025 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2491 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7169 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.2977 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.5787 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1137 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0763 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0576 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1719 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 2.7186 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2202 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3913 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3251 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2203 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6426 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.3383 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.0165 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4346 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7531 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.6060 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.1549 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9256 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1120 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9818 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6054 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4406 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4180 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4123 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5420 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2208 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5181 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4662 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0524 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5310 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.1860 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2816 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6418 |
Таърих: 23.10.2025
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.5621 |