Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.07.2025 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.6631 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.2981 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3480 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.1274 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1236 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0761 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.1051 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1843 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 2.9586 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2301 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3938 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3394 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2407 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.7609 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.0288 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.3487 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5139 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7928 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.0668 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 31.6284 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9557 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.5434 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0075 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6557 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.6842 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5170 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5578 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5698 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2310 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.6306 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5765 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.1235 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6527 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2710 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2981 |
36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6999 |
Таърих: 13.07.2025
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.2678 |