Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.09.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2404 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.5128 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3760 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.1116 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1094 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0781 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0567 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2092 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.0603 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0067 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4227 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3333 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.1886 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6401 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.2592 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.4831 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4061 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7664 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.5216 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.0257 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9717 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.2298 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9279 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5889 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4355 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5561 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5431 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5209 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2058 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5159 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4615 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 0.9626 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.4025 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2615 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2752 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6794 |
Таърих: 27.09.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.5715 |