Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.11.2023 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9542 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.9587 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5339 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.4071 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1242 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0891 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2333 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2375 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3085 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2608 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5757 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3857 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3808 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1298 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.7453 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.1936 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.6037 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7802 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0063 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.5414 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0217 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1717 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0460 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7339 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4436 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7221 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.0389 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6159 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3042 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9826 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9205 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3140 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7398 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3391 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3104 |
| 36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6372 |
Таърих: 24.11.2023
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 14.5792 |