Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.02.2023 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.3943 | 
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.1157 | 
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5255 | 
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.2541 | 
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1420 | 
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0917 | 
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.1980 | 
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2306 | 
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.1394 | 
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2475 | 
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1572 | 
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3851 | 
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5517 | 
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9698 | 
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.5844 | 
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.2053 | 
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4930 | 
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7303 | 
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.7367 | 
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.9861 | 
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0219 | 
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.8259 | 
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9958 | 
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7941 | 
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.1143 | 
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.6299 | 
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8974 | 
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5521 | 
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2843 | 
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.8298 | 
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7698 | 
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2586 | 
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.3258 | 
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3972 | 
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3081 | 
Таърих: 11.02.2023
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 13.9274 |