Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.10.2022 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2200 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 9.9860 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4357 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.3087 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1680 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0930 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2747 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2149 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.0868 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2433 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1483 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.4443 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5509 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9200 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 11.4689 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.6205 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.3424 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7039 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.4620 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 32.9550 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9469 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1239 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9209 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7051 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0118 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5159 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6205 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5229 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2800 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7822 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7181 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2500 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.0664 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.1978 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2686 |
Таърих: 04.10.2022
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 13,1643 |