Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2021 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.2948 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.8049 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7713 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2917 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1526 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1050 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3321 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2592 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.4401 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2689 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1765 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6381 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.8408 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2271 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.0481 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.0170 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7215 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8715 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.8117 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.2876 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.2424 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.2582 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.2463 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0005 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6440 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3121 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6110 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6369 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4142 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0747 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0106 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5051 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7798 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.6689 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3334 |
Таърих: 03.12.2021
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 15.7967 |