Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.02.2019 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.4384 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.8258 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4004 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 9.5040 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1437 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1126 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3521 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2466 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.3747 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2247 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2338 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6694 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.8088 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6967 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.3303 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.8532 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4497 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7846 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.1840 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 31.1344 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.1195 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 6.9976 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0429 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8667 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.5520 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 1.9381 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5554 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5524 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3431 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5693 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5165 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3236 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5331 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3032 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3017 |
Таърих: 03.02.2019
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.1991 |