Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.12.2021 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.2926 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.7877 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7749 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2879 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1533 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1041 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3317 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2597 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.4876 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2689 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.0029 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6326 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.7886 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2265 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 14.9683 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.0516 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7194 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8667 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.8148 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.2300 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.2473 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.2591 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.2449 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9949 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6427 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3119 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6425 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6372 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4186 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0742 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0101 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.4883 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7556 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.6671 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3383 |
Таърих: 15.12.2021
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 15.7706 |