- Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар соли 2023
- Таваррум дар моҳи август0,6%
- 4,2%
- Пулҳои захиравӣ (август) млрд. сомонӣ34,5
- Нишондиҳандаи мақсадноки таваррум барои давраи миёнамуҳлат6% (±2)
- Меъёрҳои фоизии сиёсати пулӣ
(% солона) - Меъёри бозтамвил
(аз 01 майи с.2023)10,0 - Меъёри фоизи қарзи
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил +3 банди фоизӣ - Меъёри фоизи амонати
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил -3 банди фоизӣ - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо пули миллӣ3,0 - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ9,0 - Меъёри миёнавазни коғазҳои
қиматноки БМТ (август)8,38%
- Меъёри фоизӣ дар соли 2023
- Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (январ-август)12,86 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ (январ-август)23,22 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои байнибонкӣ бо пули миллӣ (январ-август)15,84 %
- Меъёри миёнавазни қарзҳои ипотекии манзилӣ бо пули миллӣ (август)20,71%
- Меъёри миёнавазни қарзҳои маишию истеъмолӣ бо пули миллӣ (август)23,04%
- Қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ
-
дар 26.09.2023 1 USD 10.9610 1 EUR 11.6570 1 RUB 0.1140
- Ҳисоботҳои молиявӣ
- Соли молиявии 2022
- Соли молиявии 2021
- Ҳисоботи молиявии солҳои гузашта
- Нархномаи ҳаррӯзаи сабикаҳои ченакии тиллои БМТ
- Тақвими ахбор
Қурби асъор
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.08.2021 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3225 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.4613 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7517 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.4945 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1547 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1064 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3359 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2668 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.5295 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2696 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4167 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6946 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.3454 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2350 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.8107 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.3424 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.8094 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.9170 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.0958 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.6375 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.2888 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.3629 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3208 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0323 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6603 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3286 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6294 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6317 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4225 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0822 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0189 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5228 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.9472 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.6818 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3443 |
СДР
Дата: 01.08.2021
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 16.1772 |