Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.06.2010 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 3.7719
4 051 100 Драми Арманистон 1.1867
16 124 1 Доллари Канада 4.2035
18 156 1 Юани Чин 0.6452
8 208 1 Кронаи Дания 0.7220
38 233 1 Кронаи Эстония 0.3435
14 352 10 Кронаи Исландия 0.3416
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.9416
13 364 1000 Риёли Эрон 0.4390
35 392 10 Йени Ҷопон 0.4889
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2977
19 414 1 Динори Қувайт 15.0281
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9469
20 428 1 Лати Латвия 7.5856
21 440 1 Лити Литва 1.5565
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.3471
21 498 1 Лейи Молдова 0.3424
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.6700
25 586 10 Рупияи Покистон 0.5137
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.1686
29 702 1 Доллари Сингапур 3.1387
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.5614
34 756 1 Франки Швейтсария 3.9741
30 764 1 Бати Таиланд 0.1352
9 784 1 Дирхами АМА 1.1931
28 810 10 Рубли Русия 1.4365
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 6.5202
10 840 1 Доллари ИМА 4.3822
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2752
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.5376
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.4519
22 949 1 Лири Туркия 2.7618
29 960 1 СДР 6.4731
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.9475
6 974 100 Рубли Белорус 0.1453
11 978 1 ЕВРО 5.4678
32 980 1 Гривнаи Украина 0.5541
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.3814
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.3002


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.