Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.01.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2697 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.1714 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5133 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.1542 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1485 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0910 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.1922 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2223 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.1018 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2445 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.1509 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.4427 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5460 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9342 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.7016 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.1939 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5013 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7212 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.6886 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.6171 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0446 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.7907 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0032 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7883 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0410 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5890 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8748 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5423 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2781 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7957 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7349 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2619 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.3697 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3950 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3134 |
Таърих: 24.01.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.8567 |