Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10.10.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.6506 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.6763 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5070 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.4191 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1093 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0834 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2501 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2189 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2610 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2536 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5765 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3834 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3109 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.0430 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.9374 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.1679 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5653 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7843 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.7878 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 34.7457 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9891 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1639 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0269 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7167 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.2651 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7491 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.9113 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6055 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2588 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.8995 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.8367 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2682 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7158 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4856 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3182 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5494 |
Таърих: 08.10.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14,2922 |