- Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар соли 2020
- Таваррум дар моҳи ноябр1,8%
- 9,8%
- Пулҳои захиравӣ (ноябр), млрд. сомонӣ20,6
- Нишондиҳандаи мақсадноки таваррум барои давраи миёнамуҳлат6% (±2)
- Меъёрҳои фоизии сиёсати пулӣ
(% солона) - Меъёри бозтамвил
(аз 03 августи с.2020)10,75 - Меъёри фоизи қарзи
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил +2 банди фоизӣ - Меъёри фоизи амонати
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил -2 банди фоизӣ - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо пули миллӣ1,0 - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ5,0 - Меъёри миёнавазни коғазҳои
қиматноки БМТ (ноябр)11,39
- Меъёри фоизӣ дар соли 2020
(% солона) - Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (янв-ноябр)10,14
- Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ (янв-ноябр)22,90
- Меъёри миёнавазни қарзҳои байнибонкӣ бо пули миллӣ (янв-ноябр)16,00
- Меъёри миёнавазни қарзҳои ипотекии манзилӣ бо пули миллӣ (ноябр)21,66
- Меъёри миёнавазни қарзҳои маишию истеъмолӣ бо пули миллӣ (ноябр)21,79
- Қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ
-
дар 22.01.2021 1 USD 11.3000 1 EUR 13.7419 1 RUB 0.1527
- Ҳисоботҳои молиявӣ
- Соли молиявии 2019
- Соли молиявии 2018
- Ҳисоботи молиявии солҳои гузашта
- Нархномаи ҳаррӯзаи сабикаҳои ченакии тиллои БМТ
-
Телефонҳо барои гирифтани маълумот оид ба сабикаҳо:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Тақвими ахбор
Қурби асъор
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.01.2021 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3000 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.7419 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7489 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.7540 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1527 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1076 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3369 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2701 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.4537 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2690 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4214 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.7019 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.5335 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2286 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.5126 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.7858 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.8468 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8754 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.9555 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.2839 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3406 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.5438 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3626 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0917 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6471 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.1777 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4232 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6489 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4004 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0761 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0123 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5481 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 3.0323 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.8026 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3775 |
СДР
Дата: 20.01.2021
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 16.2760 |