Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.03.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9137 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.7126 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5864 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.8640 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1420 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0958 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2484 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2387 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2963 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2599 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2578 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3852 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5721 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1182 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.3267 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.2369 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5714 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7793 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.9079 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.6424 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0312 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1769 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0439 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8400 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4198 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.8123 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.2354 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5872 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2955 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9714 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9051 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3226 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.4938 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4636 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3186 |
Таърих: 27.03.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.6433 |