Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.10.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9592 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.6255 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4977 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2833 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1159 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0898 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2270 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2289 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3100 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2609 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4515 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3928 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3906 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1312 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.3352 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.9153 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5573 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7904 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.9843 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4346 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9850 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.9878 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9931 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7308 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4466 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7298 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.0653 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6016 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2997 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9836 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9214 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3174 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6073 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2851 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3003 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5976 |
Таърих: 24.10.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.4002 |