Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2018 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.4200 | 
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7642 | 
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3638 | 
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 9.5180 | 
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1374 | 
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1131 | 
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3488 | 
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2537 | 
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.4375 | 
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2243 | 
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2314 | 
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6681 | 
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.7750 | 
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6914 | 
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 11.9408 | 
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.6863 | 
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4414 | 
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7996 | 
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.9577 | 
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.9868 | 
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0834 | 
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 6.8749 | 
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0472 | 
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8470 | 
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.5412 | 
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 1.9442 | 
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5379 | 
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5446 | 
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3440 | 
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5643 | 
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5107 | 
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3433 | 
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5096 | 
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2520 | 
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2884 | 
Таърих: 22.12.2018
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 13.0690 |