Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.10.2021 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.2895 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.1049 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7546 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2300 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1580 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1055 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3314 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2654 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.6136 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2688 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2601 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6526 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.2153 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2256 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.5073 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.3475 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7612 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8727 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.1125 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.3614 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3418 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.3651 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3052 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9885 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6409 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3605 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5973 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6527 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4291 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0732 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0098 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.4993 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.8609 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7050 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3373 |
Таърих: 19.10.2021
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 15.9705 |