Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.09.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9611 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.7722 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5052 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2772 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1143 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0901 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2401 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2362 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3106 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2610 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3878 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3688 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.4068 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1317 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.6773 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.0261 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5775 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8181 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0786 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.5107 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0253 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0513 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9856 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7438 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4477 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.8408 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.1776 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6093 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2968 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9837 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9222 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3209 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5476 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3406 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3065 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6354 |
Таърих: 14.09.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.4953 |