Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.04.2020 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.2395 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.2082 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4549 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 10.6120 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1385 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1068 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3161 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2376 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.1368 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2438 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3395 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6137 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.5294 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9256 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.7717 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.5011 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5009 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7180 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.3328 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 32.9096 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0012 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.2425 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0312 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9441 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.0232 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.0847 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.2552 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5602 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3778 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.7874 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7225 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3493 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.4626 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3730 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3132 |
Таърих: 13.04.2020
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.9881 |