Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.11.2021 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.2670 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.0731 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7608 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3420 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1566 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1052 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3287 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2635 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.6067 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2683 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2415 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6616 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.1794 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2191 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.3704 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.4108 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7566 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8658 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.0790 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.2944 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3320 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.3583 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3197 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9911 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6276 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3610 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5554 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6449 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4285 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0669 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0036 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5076 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.8332 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7143 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3389 |
Таърих: 03.11.2021
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 15.9178 |