Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 09.12.2019 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.6800 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7380 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3767 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 9.7916 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1515 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1018 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3858 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2514 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.5760 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2305 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.2253 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.6244 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.6805 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.7657 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.7108 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.6327 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4370 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7972 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.3461 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 31.8799 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.0593 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.1171 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0212 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.8913 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.6941 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.0254 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.2733 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5538 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.4085 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.6351 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5812 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3587 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.5108 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3264 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3191 |
Дата: 09.12.2019
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.3414 |