Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 01.04.2011

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.4656 4.5000 6.3487 6.3700 1.5660 1.5700
ҶСК "Ориёнбонк" 4.4656 4.5150 6.3000 0.0000 1.5600 1.5950
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.4950 4.5150 6.3400 6.3900 1.5700 1.5900
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.4700 4.4900 6.3487 6.3700 1.5660 1.5700
ҶСП "Кафолатбонк" 4.5000 4.5200 6.3500 6.3700 1.5700 1.5800
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.4656 0.0000 6.3487 0.0000 1.5660 0.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.4656 4.5200 6.2800 6.3000 1.5660 1.5900
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ҶСП "Фононбонк" 4.4656 4.5250 6.3487 6.3600 1.5660 1.5900
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.4900 4.5100 6.2500 6.2700 1.5700 1.5900
ҶСП «Аввалин бонки молиявии хурд» 4.4656 4.5103 6.3233 6.3804 1.5660 1.5801
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.4700 4.5200 6.3487 6.4300 1.5800 1.5900
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.4950 4.5150 6.3000 6.3800 1.5600 1.5800
Қурби миёна: 4.4757 4.5128 6.3239 6.3620 1.5672 1.5841

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 01.04.2011

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.5000 4.5200 6.2850 6.3050 1.5700 1.5850
Хуҷанд 4.5100 4.5150 6.2000 6.3000 1.5800 1.5850
Курғон-теппа 4.5000 4.5100 6.1200 6.1600 1.5600 1.5800
Кӯлоб 4.4800 4.5000 5.9000 6.0000 1.5600 1.5700
Хоруғ 4.4400 4.4600 5.6000 5.6500 1.4800 1.4900
Қурби миёна (4 маҳал): 4.4975 4.5113 6.1263 6.1913 1.5675 1.5800