Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.11.2010 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 4.3139
4 051 100 Драми Арманистон 1.2211
16 124 1 Доллари Канада 4.3531
18 156 1 Юани Чин 0.6616
8 208 1 Кронаи Дания 0.7863
38 233 1 Кронаи Эстония 0.3747
14 352 10 Кронаи Исландия 0.3832
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.9666
1 036 1 Доллари Австралия 4.3139
13 364 1000 Риёли Эрон 0.4231
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5266
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2985
19 414 1 Динори Қувайт 15.6184
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9391
20 428 1 Лати Латвия 8.2608
21 440 1 Лити Литва 1.6978
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.4043
21 498 1 Лейи Молдова 0.3638
4 051 100 Драми Арманистон 1.2211
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7198
25 586 10 Рупияи Покистон 0.5140
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.1732
29 702 1 Доллари Сингапур 3.3637
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.6319
34 756 1 Франки Швейтсария 4.3966
30 764 1 Бати Таиланд 0.1463
9 784 1 Дирхами АМА 1.1978
28 810 10 Рубли Русия 1.4201
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 6.9265
10 840 1 Доллари ИМА 4.3997
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2695
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.5438
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.4996
22 949 1 Лири Туркия 2.9812
29 960 1 СДР 6.7810
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.9732
6 974 100 Рубли Белорус 0.1452
11 978 1 ЕВРО 5.8473
32 980 1 Гривнаи Украина 0.5526
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.4936
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.4738


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.