Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.09.2015 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 6.4407
11 978 1 ЕВРО 7.1833
29 960 1 СДР 9.0535
18 156 1 Юани Чин 0.9897
34 756 1 Франки Швейтсария 6.3100
28 810 1 Рубли Русия 0.1035
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2462
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9319
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2387
6 974 100 Рубли Белорус 0.0364
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2150
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.9921
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6157
22 949 1 Лири Туркия 2.1240
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.8402
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.7783
1 036 1 Доллари Австралия 4.5143
8 208 1 Кронаи Дания 0.9626
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5006
16 124 1 Доллари Канада 4.8299
19 414 1 Динори Қувайт 21.2740
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7524
29 702 1 Доллари Сингапур 4.5242
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.7638
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5321
2 944 1 Манати Озарбойҷон 6.1428
4 051 100 Драми Арманистон 1.3549
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.6969
21 498 1 Лейи Молдова 0.3213
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2961
9 784 1 Дирхами АМА 1.7534
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.7173
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.9734
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.7007
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.4671
30 764 1 Бати Таиланд 0.1781


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.